| 11/01 (Sat) | 2 |  |
| 11/02 (Sun) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/10 | 429 | 14 |  |
| 2006/11 | 951 | 32 |  |
| 2006/12 | 865 | 28 |  |
|
| 2007/01 | 802 | 26 |  |
| 2007/02 | 826 | 30 |  |
| 2007/03 | 829 | 27 |  |
| 2007/04 | 732 | 24 |  |
| 2007/05 | 1,018 | 33 |  |
| 2007/06 | 871 | 29 |  |
| 2007/07 | 1,055 | 34 |  |
| 2007/08 | 1,060 | 34 |  |
| 2007/09 | 1,123 | 37 |  |
| 2007/10 | 1,099 | 35 |  |
| 2007/11 | 901 | 30 |  |
| 2007/12 | 1,158 | 37 |  |
|
| 2008/01 | 1,006 | 32 |  |
| 2008/02 | 1,270 | 44 |  |
| 2008/03 | 1,007 | 32 |  |
| 2008/04 | 869 | 29 |  |
| 2008/05 | 862 | 28 |  |
| 2008/06 | 972 | 32 |  |
| 2008/07 | 955 | 31 |  |
| 2008/08 | 783 | 25 |  |
| 2008/09 | 888 | 30 |  |
| 2008/10 | 867 | 28 |  |
| 2008/11 | 806 | 27 |  |
| 2008/12 | 768 | 25 |  |
|
| 2009/01 | 924 | 30 |  |
| 2009/02 | 834 | 30 |  |
| 2009/03 | 829 | 27 |  |
| 2009/04 | 724 | 24 |  |
| 2009/05 | 783 | 25 |  |
| 2009/06 | 770 | 26 |  |
| 2009/07 | 739 | 24 |  |
| 2009/08 | 707 | 23 |  |
| 2009/09 | 616 | 21 |  |
| 2009/10 | 663 | 21 |  |
| 2009/11 | 590 | 20 |  |
| 2009/12 | 541 | 17 |  |
|
| 2010/01 | 640 | 21 |  |
| 2010/02 | 556 | 20 |  |
| 2010/03 | 576 | 19 |  |
| 2010/04 | 575 | 19 |  |
| 2010/05 | 756 | 24 |  |
| 2010/06 | 513 | 17 |  |
| 2010/07 | 444 | 14 |  |
| 2010/08 | 416 | 13 |  |
| 2010/09 | 465 | 16 |  |
| 2010/10 | 485 | 16 |  |
| 2010/11 | 478 | 16 |  |
| 2010/12 | 392 | 13 |  |
|
| 2011/01 | 473 | 15 |  |
| 2011/02 | 288 | 10 |  |
| 2011/03 | 263 | 8 |  |
| 2011/04 | 292 | 10 |  |
| 2011/05 | 411 | 13 |  |
| 2011/06 | 386 | 13 |  |
| 2011/07 | 610 | 20 |  |
| 2011/08 | 486 | 16 |  |
| 2011/09 | 582 | 19 |  |
| 2011/10 | 511 | 16 |  |
| 2011/11 | 404 | 13 |  |
| 2011/12 | 306 | 10 |  |
|
| 2012/01 | 401 | 13 |  |
| 2012/02 | 295 | 10 |  |
| 2012/03 | 326 | 11 |  |
| 2012/04 | 335 | 11 |  |
| 2012/05 | 395 | 13 |  |
| 2012/06 | 374 | 12 |  |
| 2012/07 | 332 | 11 |  |
| 2012/08 | 281 | 9 |  |
| 2012/09 | 311 | 10 |  |
| 2012/10 | 342 | 11 |  |
| 2012/11 | 384 | 13 |  |
| 2012/12 | 382 | 12 |  |
|
| 2013/01 | 278 | 9 |  |
| 2013/02 | 234 | 8 |  |
| 2013/03 | 253 | 8 |  |
| 2013/04 | 294 | 10 |  |
| 2013/05 | 362 | 12 |  |
| 2013/06 | 284 | 9 |  |
| 2013/07 | 258 | 8 |  |
| 2013/08 | 280 | 9 |  |
| 2013/09 | 338 | 11 |  |
| 2013/10 | 237 | 8 |  |
| 2013/11 | 280 | 9 |  |
| 2013/12 | 250 | 8 |  |
|
| 2014/01 | 242 | 8 |  |
| 2014/02 | 214 | 8 |  |
| 2014/03 | 257 | 8 |  |
| 2014/04 | 244 | 8 |  |
| 2014/05 | 263 | 8 |  |
| 2014/06 | 255 | 9 |  |
| 2014/07 | 256 | 8 |  |
| 2014/08 | 297 | 10 |  |
| 2014/09 | 286 | 10 |  |
| 2014/10 | 309 | 10 |  |
| 2014/11 | 290 | 10 |  |
| 2014/12 | 220 | 7 |  |
|
| 2015/01 | 322 | 10 |  |
| 2015/02 | 240 | 9 |  |
| 2015/03 | 257 | 8 |  |
| 2015/04 | 337 | 11 |  |
| 2015/05 | 421 | 14 |  |
| 2015/06 | 346 | 12 |  |
| 2015/07 | 289 | 9 |  |
| 2015/08 | 272 | 9 |  |
| 2015/09 | 287 | 10 |  |
| 2015/10 | 293 | 9 |  |
| 2015/11 | 309 | 10 |  |
| 2015/12 | 251 | 8 |  |
|
| 2016/01 | 257 | 8 |  |
| 2016/02 | 139 | 5 |  |
| 2016/03 | 283 | 9 |  |
| 2016/04 | 284 | 9 |  |
| 2016/05 | 351 | 11 |  |
| 2016/06 | 334 | 11 |  |
| 2016/07 | 321 | 10 |  |
| 2016/08 | 321 | 10 |  |
| 2016/09 | 280 | 9 |  |
| 2016/10 | 349 | 11 |  |
| 2016/11 | 313 | 10 |  |
| 2016/12 | 261 | 8 |  |
|
| 2017/01 | 264 | 9 |  |
| 2017/02 | 240 | 9 |  |
| 2017/03 | 228 | 7 |  |
| 2017/04 | 239 | 8 |  |
| 2017/05 | 282 | 9 |  |
| 2017/06 | 243 | 8 |  |
| 2017/07 | 276 | 9 |  |
| 2017/08 | 337 | 11 |  |
| 2017/09 | 297 | 10 |  |
| 2017/10 | 272 | 9 |  |
| 2017/11 | 222 | 7 |  |
| 2017/12 | 293 | 9 |  |
|
| 2018/01 | 310 | 10 |  |
| 2018/02 | 219 | 8 |  |
| 2018/03 | 242 | 8 |  |
| 2018/04 | 327 | 11 |  |
| 2018/05 | 335 | 11 |  |
| 2018/06 | 255 | 9 |  |
| 2018/07 | 207 | 7 |  |
| 2018/08 | 191 | 6 |  |
| 2018/09 | 166 | 6 |  |
| 2018/10 | 185 | 6 |  |
| 2018/11 | 229 | 8 |  |
| 2018/12 | 198 | 6 |  |
|
| 2019/01 | 282 | 9 |  |
| 2019/02 | 278 | 10 |  |
| 2019/03 | 343 | 11 |  |
| 2019/04 | 230 | 8 |  |
| 2019/05 | 247 | 8 |  |
| 2019/06 | 310 | 10 |  |
| 2019/07 | 247 | 8 |  |
| 2019/08 | 229 | 7 |  |
| 2019/09 | 197 | 7 |  |
| 2019/10 | 201 | 6 |  |
| 2019/11 | 290 | 10 |  |
|
| 2020/01 | 8 | 0 |  |
| 2020/02 | 158 | 5 |  |
| 2020/03 | 225 | 7 |  |
| 2020/04 | 253 | 8 |  |
| 2020/05 | 358 | 12 |  |
| 2020/06 | 290 | 10 |  |
| 2020/07 | 263 | 8 |  |
| 2020/08 | 277 | 9 |  |
| 2020/09 | 287 | 10 |  |
| 2020/10 | 325 | 10 |  |
| 2020/11 | 260 | 9 |  |
| 2020/12 | 186 | 6 |  |
|
| 2021/01 | 259 | 8 |  |
| 2021/02 | 396 | 14 |  |
| 2021/03 | 366 | 12 |  |
| 2021/04 | 291 | 10 |  |
| 2021/05 | 316 | 10 |  |
| 2021/06 | 235 | 8 |  |
| 2021/07 | 310 | 10 |  |
| 2021/08 | 323 | 10 |  |
| 2021/09 | 385 | 13 |  |
| 2021/10 | 430 | 14 |  |
| 2021/11 | 748 | 25 |  |
| 2021/12 | 295 | 10 |  |
|
| 2022/01 | 354 | 11 |  |
| 2022/02 | 352 | 13 |  |
| 2022/03 | 328 | 11 |  |
| 2022/04 | 117 | 4 |  |
| 2022/05 | 355 | 11 |  |
| 2022/06 | 347 | 12 |  |
| 2022/07 | 320 | 10 |  |
| 2022/08 | 309 | 10 |  |
| 2022/09 | 337 | 11 |  |
| 2022/10 | 320 | 10 |  |
| 2022/11 | 314 | 10 |  |
| 2022/12 | 262 | 8 |  |
|
| 2023/01 | 325 | 10 |  |
| 2023/02 | 245 | 9 |  |
| 2023/03 | 333 | 11 |  |
| 2023/04 | 358 | 12 |  |
| 2023/05 | 334 | 11 |  |
| 2023/06 | 267 | 9 |  |
| 2023/07 | 195 | 6 |  |
| 2023/08 | 191 | 6 |  |
| 2023/09 | 244 | 8 |  |
| 2023/10 | 201 | 6 |  |
| 2023/11 | 206 | 7 |  |
| 2023/12 | 182 | 6 |  |
|
| 2024/01 | 227 | 7 |  |
| 2024/02 | 214 | 7 |  |
| 2024/03 | 179 | 6 |  |
| 2024/04 | 207 | 7 |  |
| 2024/05 | 195 | 6 |  |
| 2024/06 | 188 | 6 |  |
| 2024/07 | 147 | 5 |  |
| 2024/08 | 169 | 5 |  |
| 2024/09 | 177 | 6 |  |
| 2024/10 | 135 | 4 |  |
| 2024/11 | 155 | 5 |  |
| 2024/12 | 183 | 6 |  |
|
| 2025/01 | 165 | 5 |  |
| 2025/02 | 133 | 5 |  |
| 2025/03 | 137 | 4 |  |
| 2025/04 | 161 | 5 |  |
| 2025/05 | 170 | 5 |  |
| 2025/06 | 138 | 5 |  |
| 2025/07 | 119 | 4 |  |
| 2025/08 | 105 | 3 |  |
| 2025/09 | 161 | 5 |  |
| 2025/10 | 110 | 4 |  |
| 2025/11 | 5 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5